Classificação
| Escola | Pontos | Quesito de Desempate | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unidos da Tijuca | 299,9 | |
| 2 | Salgueiro | 299,7 | |
| 3 | Vila Isabel | 299,5 | |
| 4 | Beija-Flor | 298,9 | |
| 5 | Grande Rio | 298,3 | |
| 6 | Portela | 297,2 | |
| 7 | Mangueira | 297 | |
| 8 | União da Ilha | 296,2 | |
| 9 | Mocidade | 295,8 | |
| 10 | Imperatriz | 295 | |
| 11 | São Clemente | 294,7 | |
| 12 | Porto da Pedra | 291,7 | |
| 13 | Renascer de Jacarepaguá | 290,2 |
| Campeã do Carnaval 2012 e classificada para o Desfile das Campeãs do dia 25 de fevereiro | |
| Vice-Campeã do Carnaval 2012 e classificada para o Desfile das Campeãs do dia 25 de fevereiro | |
| Demais classificadas para o Desfile das Campeãs do dia 25 de fevereiro | |
| Escolas rebaixadas para o Grupo de acesso A em 2013 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário